
| 2026年01月24日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年01月26日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 阴 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 18℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东风转东北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | 4-5级 | |
香港天气预报30天:https://www.152c.com/xianggang/
2026年01月24日香港天气:多云,气温14℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年01月25日香港天气:多云,气温17℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年01月26日香港天气:小雨,气温18℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2026年01月27日香港天气:阴,气温18℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年01月28日香港天气:多云,气温17℃ ~ 21℃,东北风转东风4-5级
2026年01月29日香港天气:多云,气温18℃ ~ 20℃,东风4-5级
2026年01月30日香港天气:小雨,气温14℃ ~ 19℃,东风转东北风3-4级