
香港特别行政区黄大仙区气象局25日(星期一) 22:16时预计,黄大仙今日天气阵雨,最低气温18℃,最高气温22℃,东风3-4级,兴安天气提醒您密切关注黄大仙天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年05月25日(星期一) | 阵雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年05月27日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阵雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 阴 | 17℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 阵雨 | 18℃ ~ 22℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 22℃ | 东北风 | 4-5级 | |
黄大仙天气预报30天:https://www.152c.com/huangdaxianqu/
2026年05月25日黄大仙天气:阵雨,气温18℃ ~ 22℃,东风3-4级
2026年05月26日黄大仙天气:小雨,气温18℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年05月27日黄大仙天气:阴,气温17℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年05月28日黄大仙天气:多云,气温18℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年05月29日黄大仙天气:多云,气温17℃ ~ 22℃,东北风4-5级
2026年05月30日黄大仙天气:多云,气温17℃ ~ 22℃,东北风4-5级
2026年05月31日黄大仙天气:晴,气温15℃ ~ 20℃,东风3-4级转4-5级