
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转 | 5-6级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 5-6级 | |
| {2026年04月23日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阴转多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转 | 5-6级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 东南风 | 4-5级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 阴转多云 | -3℃ ~ 7℃ | 东风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | 4-5级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 5-6级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 3℃ | 西北风转 | 5-6级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | 4-5级 | |
庄河天气预报30天:https://www.152c.com/zhuanghe/
2026年04月21日庄河天气:多云,气温-4℃ ~ 3℃,西北风转5-6级
2026年04月22日庄河天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,西北风转北风5-6级
2026年04月23日庄河天气:多云,气温-4℃ ~ 3℃,东南风4-5级
2026年04月24日庄河天气:阴转多云,气温-4℃ ~ 3℃,东南风4-5级
2026年04月25日庄河天气:多云,气温-3℃ ~ 6℃,东南风转东风4-5级
2026年04月26日庄河天气:阴转多云,气温-3℃ ~ 7℃,东风转北风4-5级转5-6级
2026年04月27日庄河天气:多云,气温-3℃ ~ 8℃,北风5-6级转4-5级