
| 2026年04月21日(星期二) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月23日(星期四) | 大雨转阴 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阵雨转阴 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 阵雨转阴 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 大雨转阴 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 大雨转阴 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 大雨转阴 | 16℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阵雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 阴转多云 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
肇庆,古称“端州”,广东省地级市,珠江三角洲城市之一、粤港澳大湾区重要节点城市之一。是国家级历史文化名城,有中国砚都之称。
肇庆市属南亚热带季风气候。年平均气温21.2℃,1月份平均气温约12℃,7月份平均气温约28.7℃。怀集县北部山区冬季可见霜冻。年平均降雨量约1650毫米,主要集中在4~9月;年蒸发量1300毫米以上。无霜期310~345天。早春多阴雨,夏秋受台风外围影响,晚秋有寒露风侵袭。
在粤港澳大湾区重要节点城市之一的肇庆工作、生活,请关注肇庆天气预报,肇庆天气预报30天主要提供肇庆未来一个月的天气预报查询服务。
肇庆天气预报30天:https://www.152c.com/zhaoqing/
2026年04月21日肇庆天气:阵雨,气温20℃ ~ 27℃,无持续风向转<3级
2026年04月22日肇庆天气:阵雨,气温20℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年04月23日肇庆天气:大雨转阴,气温16℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年04月24日肇庆天气:阵雨转阴,气温15℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年04月25日肇庆天气:阴转多云,气温16℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年04月26日肇庆天气:多云,气温15℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年04月27日肇庆天气:多云,气温14℃ ~ 24℃,无持续风向<3级