
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| {2026年05月28日(星期四) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 2℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 2℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 2℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 8℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 雨夹雪 | -5℃ ~ 2℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 小雨转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | -7℃ ~ 3℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 3℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 6℃ | 东风转西风 | <3级 | |
伊犁新源天气预报30天:https://www.152c.com/xinyuan/
2026年05月26日新源天气:晴,气温-8℃ ~ 3℃,东风转<3级
2026年05月27日新源天气:多云,气温-7℃ ~ 3℃,东北风转北风<3级
2026年05月28日新源天气:雨夹雪,气温-5℃ ~ 2℃,东南风转东北风<3级
2026年05月29日新源天气:多云,气温-5℃ ~ 6℃,东北风转北风<3级
2026年05月30日新源天气:多云,气温0℃ ~ 6℃,东风转西风<3级
2026年05月31日新源天气:小雨转多云,气温0℃ ~ 4℃,东北风<3级
2026年06月01日新源天气:多云,气温0℃ ~ 8℃,东北风转东风<3级