
| 2026年05月25日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| {2026年05月27日(星期三) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云 | -2℃ ~ 13℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云转晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 小雨转多云 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转晴 | 1℃ ~ 9℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 15℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 12℃ | 西北风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云转小雪 | 0℃ ~ 12℃ | 东南风 | <3级 | |
吕梁兴县天气预报30天:https://www.152c.com/xingxian/
2026年05月25日兴县天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 12℃,西北风转南风3-4级转<3级
2026年05月26日兴县天气:晴,气温-1℃ ~ 15℃,西南风转南风<3级
2026年05月27日兴县天气:小雨转多云,气温-3℃ ~ 13℃,西南风转东北风<3级
2026年05月28日兴县天气:多云,气温-2℃ ~ 13℃,东南风<3级
2026年05月29日兴县天气:多云转小雪,气温0℃ ~ 12℃,东南风<3级
2026年05月30日兴县天气:多云转晴,气温1℃ ~ 9℃,西南风转北风<3级
2026年05月31日兴县天气:小雨转小雪,气温0℃ ~ 12℃,西北风转南风<3级