
| 2026年04月21日(星期二) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转阴 | -12℃ ~ -1℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| {2026年04月23日(星期四) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ -14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ -14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转阴 | -12℃ ~ -1℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转阴 | -12℃ ~ -1℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转阴 | -12℃ ~ -1℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ -14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 4℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云转阴 | -13℃ ~ 1℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转阴 | -12℃ ~ -1℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 小雪转晴 | -14℃ ~ -2℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -8℃ ~ 9℃ | 西风 | <3级 | |
通化柳河天气预报30天:https://www.152c.com/tonghualiuhe/
2026年04月21日柳河天气:小雪转晴,气温-14℃ ~ -2℃,北风转东北风<3级
2026年04月22日柳河天气:多云转阴,气温-12℃ ~ -1℃,东北风转东南风<3级
2026年04月23日柳河天气:多云,气温-8℃ ~ 4℃,北风转东北风<3级
2026年04月24日柳河天气:晴,气温-5℃ ~ 5℃,东北风转南风<3级
2026年04月25日柳河天气:雨夹雪转小雪,气温-8℃ ~ 9℃,西风<3级
2026年04月26日柳河天气:多云转阴,气温-13℃ ~ 1℃,西风转西南风<3级
2026年04月27日柳河天气:晴转多云,气温-2℃ ~ -14℃,无持续风向<3级