
辽宁省辽阳市气象局21日(星期二) 18:17时预计,太子河今日天气阵雪,最低气温-6℃,最高气温2℃,东北风4-5级转3-4级,兴安天气提醒您密切关注太子河天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年04月21日(星期二) | 阵雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 阵雪转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| {2026年04月23日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阴 | 2℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 阵雪转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阵雪转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 阵雪转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | 2℃ ~ -6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阵雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 东北风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | -7℃ ~ 4℃ | 北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 阵雪转多云 | -9℃ ~ 2℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 阵雪 | -6℃ ~ 2℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 多云 | -5℃ ~ 3℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
辽阳太子河天气预报30天:https://www.152c.com/taizihe/
2026年04月21日太子河天气:阵雪,气温-6℃ ~ 2℃,东北风4-5级转3-4级
2026年04月22日太子河天气:阵雪转多云,气温-9℃ ~ 2℃,东北风3-4级
2026年04月23日太子河天气:多云,气温-6℃ ~ 1℃,东北风转北风3-4级转<3级
2026年04月24日太子河天气:多云,气温-6℃ ~ 2℃,北风3-4级转<3级
2026年04月25日太子河天气:多云,气温-5℃ ~ 3℃,北风3-4级转<3级
2026年04月26日太子河天气:多云,气温-7℃ ~ 4℃,北风3-4级
2026年04月27日太子河天气:多云转阴,气温2℃ ~ -6℃,无持续风向<3级