
| 2026年04月21日(星期二) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 4-5级 | |
| {2026年04月23日(星期四) | 多云转阴 | 2℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 多云转阴 | -8℃ ~ 2℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转阴 | -8℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 多云转阴 | -8℃ ~ 2℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云转晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -8℃ ~ 3℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转阴 | -8℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转阴 | 2℃ ~ -6℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 2℃ | 东风转北风 | 3-4级 | |
葫芦岛南票天气预报15天:https://www.152c.com/nanpiao/15/
2026年04月21日南票天气:阴,气温-6℃ ~ 2℃,北风4-5级
2026年04月22日南票天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 4℃,北风4-5级
2026年04月23日南票天气:多云转阴,气温2℃ ~ -6℃,北风4-5级转3-4级
2026年04月24日南票天气:多云转阴,气温-8℃ ~ 2℃,北风4-5级转3-4级
2026年04月25日南票天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 3℃,北风4-5级转3-4级
2026年04月26日南票天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,东风转北风3-4级
2026年04月27日南票天气:多云转阴,气温-8℃ ~ 1℃,无持续风向<3级