
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转小雪 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 小雪 | -10℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| {2026年06月12日(星期五) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ -10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ -12℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ -10℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ -12℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月25日(星期四) | 小雪 | -10℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月26日(星期五) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年06月27日(星期六) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年06月28日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年06月29日(星期一) | 小雪 | -10℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月30日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ -12℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年07月01日(星期三) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月02日(星期四) | 多云转小雪 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月03日(星期五) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年07月04日(星期六) | 小雪 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年07月05日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ -6℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年07月06日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年07月07日(星期二) | 小雪 | -10℃ ~ -7℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年07月08日(星期三) | 多云转小雪 | -12℃ ~ -5℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
| 2026年07月09日(星期四) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西北风 | <3级 | |
乐山沙湾天气预报30天:https://www.152c.com/leshanshawan/
2026年06月10日沙湾天气:多云转小雪,气温-12℃ ~ -5℃,东北风转北风<3级
2026年06月11日沙湾天气:小雪,气温-10℃ ~ -7℃,东北风<3级
2026年06月12日沙湾天气:小雪,气温-14℃ ~ -6℃,北风转东北风<3级
2026年06月13日沙湾天气:多云,气温-13℃ ~ -10℃,东北风转北风<3级
2026年06月14日沙湾天气:多云,气温-18℃ ~ -6℃,西北风<3级
2026年06月15日沙湾天气:多云,气温-15℃ ~ -6℃,东风<3级
2026年06月16日沙湾天气:晴,气温-5℃ ~ -12℃,东北风转西风<3级