
| 2026年04月21日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转阵雪 | -13℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| {2026年04月23日(星期四) | 多云转晴 | -16℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 阵雪转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阵雪转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云转晴 | -16℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云转阵雪 | -13℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴转多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转阵雪 | -13℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云转晴 | -16℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转阵雪 | -13℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 阵雪转小雪 | -8℃ ~ 2℃ | 东南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 晴转多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转晴 | -16℃ ~ -6℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 晴转多云 | -9℃ ~ 0℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月17日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月18日(星期一) | 多云转阵雪 | -13℃ ~ -7℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月19日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年05月20日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ -3℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
双鸭山集贤天气预报30天:https://www.152c.com/jixian/
2026年04月21日集贤天气:晴,气温-14℃ ~ -7℃,西北风转<3级
2026年04月22日集贤天气:多云转阵雪,气温-13℃ ~ -7℃,西北风3-4级
2026年04月23日集贤天气:多云转晴,气温-16℃ ~ -6℃,西北风3-4级
2026年04月24日集贤天气:晴,气温-14℃ ~ -6℃,西北风3-4级转<3级
2026年04月25日集贤天气:晴,气温-13℃ ~ -3℃,西北风3-4级转<3级
2026年04月26日集贤天气:晴转多云,气温-9℃ ~ 0℃,东北风3-4级转<3级
2026年04月27日集贤天气:阵雪转小雪,气温-8℃ ~ 2℃,东南风转南风3-4级转<3级