
| 2026年05月25日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风 | <3级 | |
| {2026年05月27日(星期三) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 7℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 小雨转多云 | -2℃ ~ 8℃ | 南风转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 雨夹雪转多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 2℃ ~ 10℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 小雨转小雪 | 0℃ ~ 6℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 9℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 多云转晴 | 0℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
临汾汾西天气预报30天:https://www.152c.com/fenxi/
2026年05月25日汾西天气:晴转多云,气温0℃ ~ 9℃,南风<3级
2026年05月26日汾西天气:小雨转小雪,气温0℃ ~ 6℃,东南风<3级
2026年05月27日汾西天气:雨夹雪转多云,气温0℃ ~ 5℃,东北风<3级
2026年05月28日汾西天气:多云转晴,气温0℃ ~ 7℃,东南风转南风<3级
2026年05月29日汾西天气:多云转晴,气温0℃ ~ 10℃,南风<3级
2026年05月30日汾西天气:小雨转雨夹雪,气温2℃ ~ 10℃,东南风转南风<3级
2026年05月31日汾西天气:小雨转多云,气温-2℃ ~ 8℃,南风转西北风<3级转3-4级