
| 2026年04月21日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| {2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴转多云 | -6℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | -3℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
榆林定边天气预报10天:https://www.152c.com/dingbian/10/
2026年04月21日定边天气:晴转多云,气温0℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年04月22日定边天气:晴转多云,气温0℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年04月23日定边天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年04月24日定边天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年04月25日定边天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年04月26日定边天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年04月27日定边天气:晴转多云,气温-6℃ ~ 6℃,无持续风向<3级