当前位置:兴安天气 > 广东天气预报30天 > 汕头天气预报30天 > 潮南天气预报30天
潮南天气预报30天

潮南天气预报30天

广东省汕头市气象局21日(星期二) 19:30时预计,潮南今日天气晴转多云,最低气温14℃,最高气温22℃,无持续风向<3级,兴安天气提醒您密切关注潮南天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

汕头潮南天气预报

- 广东省汕头市气象局04月21日(星期二) 19:30更新
  • 今日潮南天气预报详情
  • 晴转多云
  • 14℃ ~ 22℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:不易发
  • 除特殊体质,无需担心过敏问题。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

潮南天气预报30天

-潮南天气预报15、20、30天(一个月)查询,潮南未来30天天气趋势预报

2026年04月21日(星期二) 晴转多云 14℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年04月22日(星期三) 晴转多云 14℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
{2026年04月23日(星期四) 多云 15℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年04月24日(星期五) 多云转阵雨 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年04月25日(星期六) 阵雨 18℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年04月26日(星期日) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年04月27日(星期一) 多云转小雨 16℃ ~ 22℃ 东风 3-4级
温馨提醒:潮南天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。潮南未来40天天气预报及潮南未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年04月28日(星期二) 多云转阵雨 18℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2026年04月29日(星期三) 阵雨 18℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年04月30日(星期四) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月01日(星期五) 阵雨 18℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年05月02日(星期六) 多云转小雨 16℃ ~ 22℃ 东风 3-4级
2026年05月03日(星期日) 多云 15℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年05月04日(星期一) 晴转多云 14℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月05日(星期二) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月06日(星期三) 晴转多云 14℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月07日(星期四) 阵雨 18℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年05月08日(星期五) 多云 15℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年05月09日(星期六) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月10日(星期日) 晴转多云 14℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月11日(星期一) 多云转小雨 16℃ ~ 22℃ 东风 3-4级
2026年05月12日(星期二) 阵雨 18℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年05月13日(星期三) 晴转多云 14℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年05月14日(星期四) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月15日(星期五) 多云 15℃ ~ 24℃ 无持续风向 <3级
2026年05月16日(星期六) 阵雨转多云 16℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月17日(星期日) 阵雨 18℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
2026年05月18日(星期一) 晴转多云 14℃ ~ 25℃ 无持续风向 <3级
2026年05月19日(星期二) 晴转多云 14℃ ~ 22℃ 无持续风向 <3级
2026年05月20日(星期三) 阵雨 18℃ ~ 23℃ 无持续风向 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
潮南天气概况
暂无概况~
潮南天气30天调用

汕头潮南天气预报30天:https://www.152c.com/chaonan/
2026年04月21日潮南天气:晴转多云,气温14℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2026年04月22日潮南天气:晴转多云,气温14℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年04月23日潮南天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2026年04月24日潮南天气:多云转阵雨,气温18℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年04月25日潮南天气:阵雨,气温18℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2026年04月26日潮南天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2026年04月27日潮南天气:多云转小雨,气温16℃ ~ 22℃,东风3-4级

潮南周边城市天气预报30天
潮南天气预报30天搜索
兴安天气为您精准、实时提供汕头潮南天气预报30天查询服务,每日准点更新未来潮南30天天气预报,为方便快速查询,请收藏汕头潮南天气预报30天!