
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年05月27日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| {2026年05月28日(星期四) | 多云 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 0℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 0℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 多云 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -6℃ | 北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云 | -12℃ ~ 0℃ | 西北风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ -5℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | -8℃ ~ 1℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 1℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ -2℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
昌吉天气预报30天:https://www.152c.com/changji/
2026年05月26日昌吉天气:晴,气温-8℃ ~ 1℃,西南风转<3级
2026年05月27日昌吉天气:多云,气温-8℃ ~ 1℃,西北风转西风<3级
2026年05月28日昌吉天气:多云,气温-12℃ ~ 0℃,西北风转南风<3级
2026年05月29日昌吉天气:晴,气温-12℃ ~ 0℃,北风转西风<3级
2026年05月30日昌吉天气:多云转晴,气温-10℃ ~ -2℃,北风转西北风<3级
2026年05月31日昌吉天气:晴,气温-13℃ ~ -5℃,北风<3级
2026年06月01日昌吉天气:晴,气温-14℃ ~ -6℃,北风转西风<3级