
| 2026年05月25日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月26日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| {2026年05月27日(星期三) | 晴转阴 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月28日(星期四) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月29日(星期五) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月30日(星期六) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年05月31日(星期日) | 阴转多云 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月01日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月02日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阴转多云 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 晴转阴 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴转阴 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阴转多云 | 2℃ ~ 6℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴转阴 | 3℃ ~ 15℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 阴 | 1℃ ~ 10℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 13℃ | 西南风转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 9℃ | 东风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 阴转多云 | 0℃ ~ 7℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
沧州盐山天气预报30天:https://www.152c.com/cangzhouyanshan/
2026年05月25日盐山天气:多云,气温0℃ ~ 9℃,东风转东南风3-4级转<3级
2026年05月26日盐山天气:晴,气温2℃ ~ 13℃,西南风转南风<3级转3-4级
2026年05月27日盐山天气:晴转阴,气温3℃ ~ 15℃,南风3-4级转<3级
2026年05月28日盐山天气:阴,气温1℃ ~ 10℃,东北风4-5级转3-4级
2026年05月29日盐山天气:阴转多云,气温0℃ ~ 7℃,东北风转东风3-4级转<3级
2026年05月30日盐山天气:阴,气温1℃ ~ 10℃,东北风3-4级
2026年05月31日盐山天气:阴转多云,气温2℃ ~ 6℃,东北风转北风3-4级