
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ -7℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云 | -11℃ ~ -7℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| {2026年04月23日(星期四) | 小雪 | -11℃ ~ -5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 小雪转多云 | -13℃ ~ -6℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | -13℃ ~ -6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云 | -15℃ ~ -9℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雪转多云 | -13℃ ~ -6℃ | 东风转西北风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | -13℃ ~ -6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | -15℃ ~ -9℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴转多云 | -13℃ ~ -6℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 多云 | -18℃ ~ -6℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 小雪 | -11℃ ~ -5℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | -11℃ ~ -7℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ -9℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
博乐天气预报15天:https://www.152c.com/bole/15/
2026年04月21日博乐天气:多云,气温-11℃ ~ -7℃,北风转<3级
2026年04月22日博乐天气:多云,气温-11℃ ~ -7℃,东北风转西北风<3级
2026年04月23日博乐天气:小雪,气温-11℃ ~ -5℃,东南风<3级
2026年04月24日博乐天气:小雪转多云,气温-13℃ ~ -6℃,东风转西北风<3级
2026年04月25日博乐天气:晴转多云,气温-13℃ ~ -6℃,南风转西风<3级
2026年04月26日博乐天气:多云,气温-15℃ ~ -9℃,东北风转西北风<3级
2026年04月27日博乐天气:多云,气温-18℃ ~ -6℃,西南风转西北风<3级